গ্রুপপর্ব
|
তারিখ
|
মুখোমুখি
|
সময়
|
ভেন্যু
|
|---|---|---|---|
| ১৪ জুন | ব্রাজিল-ভেনিজুয়েলা | ভোর ৩টা | ব্রাসিলিয়া |
| ১৪ জুন | কলম্বিয়া-একুয়েডর | ভোর ৬টা | কুয়েবা |
| ১৫ জুন | আর্জেন্টিনা-চিলি | ভোর ৩টা | রিও ডি জেনিইরো |
| ১৫ জুন | প্যারাগুয়ে-বলিভিয়া | ভোর ৬টা | গোয়ানিয়া |
| ১৮ জুন | কলম্বিয়া-ভেনিজুয়েলা | ভোর ৩টা | গোয়ানিয়া |
| ১৮ জুন | ব্রাজিল-পেরু | ভোর ৬টা | রিও ডি জেনিইরো |
| ১৯ জুন | চিলি-বলিভিয়া | ভোর ৩টা | কুয়েবা |
| ১৯ জুন | আর্জেন্টিনা-উরুগুয়ে | ভোর ৬টা | ব্রাসিলিয়া |
| ২১ জুন | ভেনিজুয়েলা-ইকুয়েডর | ভোর ৩টা | রিও ডি জেনিইরো |
| ২১ জুন | কলম্বিয়া-পেরু | ভোর ৬টা | গোয়ানিয়া |
| ২২ জুন | উরুগুয়ে-চিলি | ভোর ৩টা | কুয়েবা |
| ২২ জুন | আর্জেন্টিনা-প্যারাগুয়ে | ভোর ৬টা | ব্রাসিলিয়া |
| ২৪ জুন | ইকুয়েডর-পেরু | ভোর ৩টা | গোয়ানিয়া |
| ২৪ জুন | ব্রাজিল-কলম্বিয়া | ভোর ৬টা | রিও ডি জেনিইরো |
| ২৫ জুন | বলিভিয়া-উরুগুয়ে | ভোর ৩টা | কুয়েবা |
| ২৫ জুন | চিলি-প্যারাগুয়ে | ভোর ৬টা | ব্রাসিলিয়া |
| ২৮ জুন | ব্রাজিল-ইকুয়েডর | ভোর ৩টা | গোয়ানিয়া |
| ২৮ জুন | ভেনিজুয়েলা-পেরু | ভোর ৩টা | ব্রাসিলিয়া |
| ২৯ জুন | উরুগুয়ে-প্যারাগুয়ে | ভোর ৬টা | রিও ডি জেনিইরো |
| ২৯ জুন | বলিভিয়া-আর্জেন্টিনা | ভোর ৬টা | কুয়েবা |
কোয়ার্টার ফাইনাল
|
তারিখ
|
মুখোমুখি
|
সময়
|
ভেন্যু
|
|---|---|---|---|
| ৩ জুলাই | বি২-এ৩ | ভোর ৩টা | গোয়ানিয়া |
| ৩ জুলাই | বি১-এ৪ | ভোর ৬টা | রিও ডি জেনিইরো |
| ৪ জুলাই | এ২-বি৩ | ভোর ৪টা | ব্রাসিলিয়া |
| ৪ জুলাই | এ১-বি৪ | সকাল ৭টা | গোয়ানিয়া |
সেমিফাইনাল
|
তারিখ
|
মুখোমুখি
|
সময়
|
ভেন্যু
|
|---|---|---|---|
| ৬ জুলাই | কো.ফা ১-কো.ফা. ২ | ভোর ৫টা | রিও ডি জেনিইরো |
| ৭ জুলাই | কো. ফা. ৩-কো. ফা. ৪সকাল ৭টা | সকাল ৭টা | ব্রাসিলিয়া |
তৃতীয় স্থান
|
তারিখ
|
মুখোমুখি
|
সময়
|
ভেন্যু
|
|---|---|---|---|
| ১০ জুলাই | সেমির বিদায়ী দুই দল | ভোর ৬টা | ব্রাসিলিয়া |
ফাইনাল
|
তারিখ
|
মুখোমুখি
|
সময়
|
ভেন্যু
|
|---|---|---|---|
| ১১ জুলাই | সেমির জয়ী দুই দল | ভোর ৬টা | রিও ডি জেনিইরো |






